昨日、長年仕事用として使っていたシャープ製の薄型ブラウン管モニターが遂に使用中に急にブラックアウトしてしまう異常が出てしまい、新しいモニターを急遽買う羽目になってしまいました。現在この記事を打つときに使っているモニターは、デュアルモニターとしてサブで使っていた21.5インチですが、壊れたモニターが26インチだったので、かなり小さく感じています。
今回の条件として、価格帯、18,000円程度、FHDの高解像度、27インチ大型モニター、マルチモニター アーム用のVESAマウント対応規格であることを条件としました。
仕事用は、横でExcelの表や、参考にするWebサイトを表示させたかったので、デュアルモニターとして運用してましたが、今までは片方が10年以上前のブラウン管だったこともあり、今回は2つのモニターを並べて固定できるマルチモニター アームも視野に入れた商品選択になったのです。
ゲーミングモニターと銘打って出してるモニターは解像度と色彩に力を入れているものが多いので、価格的な問題も踏まえて購入基準にしてました。
最終的に決定したのは、楽天市場のAcer ゲーミングモニター KA270HAbmidxを探したところ、たまたまAcer Direct 楽天市場店で20%割引クーポンが使えるようだったのと他の店舗で買い物した時に1,000円引きクーポンをゲットしてたのですが、同時使用が可能だったので合計4,000円程の値引きになって実質12.000円弱での購入となりました。今日見たら既に売り切れになっていたので、メーカーの在庫処分だったのでしょうか?他の店舗では楽天市場のAcer ゲーミングモニター KA270HAbmidxで探すと2万円以上の価格になっているところばかりだったので、お得に買えてラッキーでした。
スペック | |
型番 | KA270HAbmidx |
---|---|
パネル | 27型 ワイド、VAパネル、非光沢 |
表示領域 | 598 x 336 mm |
最大解像度 | フルHD(1920×1080)、16:9 |
画素ピッチ | 0.3113 mm |
表示色 | 1670万色 |
色再現性 | NTSC比72% |
可視角度 | 水平178° / 垂直178° |
輝度 | 300cd/m2(白色LED) |
コントラスト比(最大 / 通常) | 100,000,000:1(ACM)/ 3,000:1 |
応答速度 | 4 ms(GTG) |
入力周波数 | 水平 30-80kHz / 垂直 55-75Hz |
入力端子 | ミニD-Sub 15ピン×1、DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、HDMI 1.3×1 |
音声入力端子 | 3.5 mm ステレオミニジャック |
ヘッドホン端子 | 搭載 |
スピーカー | 2W + 2W ステレオスピーカー |
その他接続端子 | 非搭載 |
表示アスペクト | フルモード:対応 / 固定拡大モード:対応 / 1:1モード:非対応 |
プラグ&プレイ | VESA DDC2B(DDC/CI対応) |
電源入力 | 内蔵(100-240V、50/60Hz) |
消費電力(通常) | 28.5W |
消費電力(スタンバイ / オフモード) | 0.45W / 0.35W |
環境条件(使用温度) | 5~35℃ |
環境条件(使用湿度) | 20~85%(結露のないこと) |
各種適合規格等 | グリーン購入法、RoHS指令、J-Mossグリーンマーク、国際エネルギースタープログラム、PCリサイクル、PSE(電気用品安全法、対象:電源ケーブル)、Compatible with Windows® 7、ISO13406-2、VCCI-B、FCC、CE、CCC、cTUVus、GS、GOST-R、NOM |
本体色 | ブラック |
チルト角 | 上 15° / 下 5° |
スイベル(左右首振り)機能 | 機能なし |
高さ調節機能 | 機能なし |
ピボット機能 | 機能なし |
VESAマウント(壁掛け) | 100×100mm対応 |
ケンジントン・ロック(盗難防止用) | 搭載 |
本体寸法 | 約614 x 465.3 x 200 mm |
本体重量(台座含む) | スタンドあり:5.40kg / スタンド無し:5.00kg |
付属品 | アナログケーブル(ミニD-sub15ピン、1.4m)、DVI-Dケーブル(1.4m)、電源ケーブル(1.4m)、オーディオケーブル(1.4m)、クイックスタートガイド、台座、保証書 |
保証 | 3年(パネル・バックライトユニットは1年) |
コメント