紹介するベアボーンキットを見ていて一風変わったベアボーンキットを見つけたので、ご紹介しておきます。液晶モニター一体型なので、完成すれば、キーボードとマウスという入力デバイスを繋ぐだけですぐにパソコンを使えるのが良いですね。
ストレージはM.2SSD&2.5インチSSD/HDDの両方に対応しているので、システム用とデータ用で快適にやれますが、CPUがIntel N4120ですので、処理能力が低いのはやむを得ないかもしれません。
現在の情勢からcore i3は欲しい機種ですね。CPU以外の内容はモニター一体型として考えると、十分満足のいく内容ですが、USBポート5つのうち4つは背面で3.02つと2.02つですが、USBメモリーなど普段の脱着に便利な底面の1つが2.0と言うのがちょっと残念ですね。用途を考えるとこちらが3.0であるべきだと思います。
代替案としては背面のUSB3.0ポートから、3.0対応のUSBハブを使って表まで引き出してUSBメモリーはそちらで運用する方が効率良いかも知れません。
仕様
型番 | KI-AIO238B-BK | |
JAN | 4534782968495 | |
CPU | intel celeron N4120 | |
プロセッサースピード | 1.10GHz/最大2.60GHz | |
グラフィック性能 | IntelUHDグラフィックス600 | |
LAN | 1000BASE-TX/100BASE-TX/10BASE-T対応 | |
無線LAN(Wi-Fi) | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | |
ブルートゥース | Bluetooth4.2 | |
取得規格 | 技術適合 PSE | |
メモリースロット | SO-DIMM DDR4-2400 メモリースロット×2(最大16GBまで対応) | |
ストレージスロット | HDD/SSD増設スロット×1(最大7mm厚まで対応)、SSD:2TBまで対応、SATA3 M.2SSD スロット(B&M Key Type2242)×1(最大2TBまで対応) | |
ディスプレイ | 23.8インチ 非光沢IPS液晶 | |
解像度 | 1920×1080 @60Hz | |
画像ピッチ(mm×mm) | 0.2745×0.2745 | |
表示色 | 16.7M(8bit) | |
ディスプレイ輝度 | 200cd/m2 | |
視野角度 | 水平178度 垂直178度 | |
コントラスト | 5000:1 | |
応答速度 | 8msGtG | |
スピーカー | 3Wx2 | |
電源入力 | 19V3A | |
インターフェイス | USB2.0コネクタ×3、USB3.0コネクタ×2、HDMI入力(HDMI1.4 HDCP1.4対応)×1、3.5mmヘッドフォンジャック×1、3.5mmマイクロフォンジャック×1、LAN(RJ45)コネクタ×1、microSDカードスロット×1(最大128GBまで) | |
サイズ(約) | 幅542×高さ397×奥行139mm ※スタンドを含む | |
重量(約) | 2.9kg※スタンドを含む | |
保証期間 | 1年間 | |
付属品 | ACアダプタ一式、スタンド一式、SSD/HDD用取付金具一式、保証書、取扱説明書 |
コメント